Nome | CL/ZL | Circonferenza | Altezza | Prezzo | Note |
---|---|---|---|---|---|
TORNA AI RISULTATI | |||||
alba | con zolla | 80-100 | |||
alba | con zolla | 100-125 | |||
alba | con zolla | 125-150 | |||
alba | con zolla | 150-175 | |||
alba | con zolla | 175-200 | |||
alba | con zolla | 200-250 | |||
alba | con zolla | 250-300 | |||
alba | con zolla | 300-350 | |||
alba | con zolla | 350-400 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 80-100 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 100-125 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 125-150 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 150-175 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 175-200 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 200-225 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 225-250 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 250-300 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 300-350 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 350-400 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | con zolla | 400-450 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 80-100 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 100-125 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 125-150 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 150-175 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 175-200 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 200-225 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 225-250 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 250-300 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 300-350 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 350-400 | |||
cephalonica, nordmanniana (di seme) | in cont. | 400-450 | |||
nobilis 'Glauca' | con zolla | 60-80 | |||
nobilis 'Glauca' | con zolla | 80-100 | |||
nobilis 'Glauca' | con zolla | 100-125 | |||
nobilis 'Glauca' | con zolla | 125-150 | |||
nobilis 'Glauca' | con zolla | 150-175 | |||
pinsapo, pinsapo 'Glauca' e 'Concolor' d'innesto (di seme: sconto del 40%) | con zolla | 60-80 | |||
pinsapo, pinsapo 'Glauca' e 'Concolor' d'innesto (di seme: sconto del 40%) | con zolla | 80-100 | |||
pinsapo, pinsapo 'Glauca' e 'Concolor' d'innesto (di seme: sconto del 40%) | con zolla | 100-125 | |||
pinsapo, pinsapo 'Glauca' e 'Concolor' d'innesto (di seme: sconto del 40%) | con zolla | 125-150 | |||
pinsapo, pinsapo 'Glauca' e 'Concolor' d'innesto (di seme: sconto del 40%) | con zolla | 150-175 | |||
pinsapo, pinsapo 'Glauca' e 'Concolor' d'innesto (di seme: sconto del 40%) | con zolla | 175-200 |
Documenti allegati:
Richiedi informazioni su questo articolo compilando il form sottostante: